型號 |
最大進料 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
電動機 功率 (kw) |
安裝 傾角 (°) |
總重量(kg) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 6P 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100 | 6P 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 6P 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 6P 5.5×2 | 10 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 6P 5.5×2 | 10 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 6P 7.5×2 | 10 | 5200 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 6P 11×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-160 | 8P 11 | 0 | 4823 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-320 | 6P 15 | 0 | 6647 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-600 | 6P 22 | 0 | 8760 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-600 | 4P 22 | 0 | 9250 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-800 | 4P 30 | 0 | 10190 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1000 | 4P 37 | 0 | 13750 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河