水泥球磨機主要應用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料??捎糜陂_流粉磨,也適用于與選粉機組成的循環(huán)圈流粉磨。水泥磨具有對物料適應性強、能連續(xù)生產、破碎比大、易于調速粉磨產品的細度等特點。水泥球磨機既能干法生產也可以濕法生產,也可以粉磨與烘干同時進行作業(yè)。
水泥球磨機粉磨物料的主要工作部分發(fā)生在水平低速回轉的筒體上,當筒體被傳動裝置帶動回轉時,研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在磨機筒體內壁的襯板面上與之一起回轉,被帶到一定高度后,借重力作用自由落下,此時研磨體將筒體內物料擊碎,同時研磨體在回轉的磨機內除有上升、下落的循環(huán)運動外,還會產生滑動和滾動,致使研磨體、襯板和被磨物料之間發(fā)生研磨作用使物料磨細。物料在受到沖擊破碎和研磨磨碎的同時,借進料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由進料端向出料端緩緩流動,完成粉磨作業(yè)。
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入水泥球磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
序號 | 規(guī)格 | 產量 | 磨機 轉速 | 入磨 粒度 | 研磨體裝載量 | 有效 容積 | 驅動 方式 | 主電機/功率 | 主減 速機 | 設備重量 |
m | t/h | r/min | mm | t | m | KW | t | |||
1 | Ф2.2×6.5 | 10-12 | 21.4 | <25 | 25 | 21.3 | 邊緣 | JRQ15-8/380 | ZD70 | 48 |
2 | Ф2.2×7.5 | 12-14 | 21.4 | <25 | 29 | 25.7 | 邊緣 | YR630-8/380 | ZD70 | 63 |
3 | Ф2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | <25 | 39 | 31.5 | 邊緣 | JR1510-8/475 | ZD70 | 70 |
4 | Ф2.2×11 | 16-18 | 21.4 | <25 | 47 | 36.3 | 邊緣 | YR560-8/630 | ZD80 | 79 |
5 | Ф2.4×10 | 17-18 | 20.57 | <25 | 50 | 39.1 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 94.7 |
6 | Ф2.4×11 | 19-21 | 20.57 | <25 | 51.5 | 43.3 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 99.2 |
7 | Ф2.4×13 | 21-23 | 20.3 | <25 | 65 | 51.7 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | ZD100 MBY710 JDX710 | 116 |
8 | Ф2.6×11 | 24-26 | 19.57 | <25 | 65 | 50.3 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | MBY710 | 131 |
9 | Ф2.6×13 | 28-32 | 19.61 | <25 | 75 | 60 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800 JDX800 | 149 |
10 | Ф2.6×13 | 28-32 | 19.5 | <25 | 75 | 60 | 中心 | YR1000-8/1180/1000 | MFY100-00F | 150.5 |
11 | Ф3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤20 | 78 | 55.1 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800 JDX800 | 139 |
12 | Ф3×11 | 30-35 | 18.08 | ≤20 | 95 | 69.3 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | 143.5 |
13 | Ф3×12 | 32-35 | 18.08 | ≤20 | 100 | 72.63 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | 168 |
14 | Ф3×13 | 33-37 | 18.08 | ≤20 | 108 | 80.9 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | 172.3 |
15 | Ф3.2×13 | 45-50 | 17.8 | ≤20 | 128 | 92.4 | 邊緣 | YR1600-8/1430/1600 | JDX1000 MBY1000 | 218 |
16 | Ф3.4×8.5 | 52-58 | 17 | <25 | 100 | 75 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY1000 JDX100 | 206 |
17 | Ф3.5×11 | 55-60 | 16.5 | <20 | 152 | 95 | 中心 | YR2000-10/1730/2000 | 8J2240 | 152 |
18 | Ф3.8×12 | 110(圈流) | 16.6 | <25 | 175 | 123.6 | 中心 | YRKK800-8/2500 | JQS2500 | 203 (不含轉動部) |
19 | Ф3.8×13 | 66 | 16.4 | <25 | 195 | 129.3 | 中心 | YR2500-8/1730/2500 | MFYX250 | 286 |
20 | Ф4×13 | 90-95 | 15.5 | <25 | 235 | 155 | 雙邊緣 | YR173-49-10/2×1000 | ZD150 | 376 |
21 | Ф4.2×13 | 85 | 15.6 | <25 | 240 | 157 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 254.6 (不含轉動部) |
河南省開元機械設備有限公司 地址:河南省鞏義市白河