螺旋輸送機(jī)分單螺旋和雙螺旋兩種輸送機(jī),我公司常生產(chǎn)的是單螺旋輸送機(jī)。螺旋輸送機(jī)通過螺旋葉片將物料不斷推移而達(dá)到輸送的目的,GX螺旋輸送機(jī)是機(jī)械部的定型產(chǎn)品,螺旋直徑150.200.250.300.400.500.600毫米七種。機(jī)長從3米起至70米,級差為0.5米,可在環(huán)境溫度-20-+50度條件下單相輸送溫度低于200度的物料。在特殊情況下小于3米不足0.5的倍數(shù)時(shí)也可以選用。
標(biāo)準(zhǔn)螺旋直徑系列(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋螺距(mm) | 實(shí)體螺旋面螺旋 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
帶式螺旋面螺旋 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋軸標(biāo)準(zhǔn)傳數(shù)(n/min) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | ||||||||
最大輸送量舉例 | 煤粉 | 螺旋軸最大轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 190 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 |
最大輸送量(t/h) | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 54 | 79 | 139 | ||
粘土 | 螺旋軸最大轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | |
最大輸送量(t/h) | 4.8 | 9.5 | 18.6 | 25.8 | 60.8 | 39.3 | 153 | ||
砂 | 螺旋軸最大轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | |
最大輸送量(t/h) | 4.6 | 8.7 | 17 | 29.5 | 52 | 102 | 137 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河