主要用途:主要適用于砂金、脈金礦和多金屬礦的單體金回收,也可以從含金浮選精礦及老尾礦中分選單體金。
該設(shè)備由電動機(jī)驅(qū)動內(nèi)套高速旋轉(zhuǎn),反沖水經(jīng)轉(zhuǎn)閥給入中空軸,向外套及內(nèi)套中供應(yīng)反沖水(壓力在0.03~0.06Mpa)。礦漿經(jīng)過給礦管,給入內(nèi)套,在離心力場的作用下,使分選過程強(qiáng)化。重礦物停留在內(nèi)套的格槽中,輕礦物經(jīng)過尾礦流槽排出。經(jīng)過一個班的作業(yè)后,停機(jī)后將精礦從精礦排出口排出。
設(shè)備型號 | LX-20 | LX-30 | LX-60 | LX-80 | LX-100 | LX-120 | LX-140 | LX-160 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 0.25-0.30 | 2-3 | 10-15 | 35-40 | 80-100 | 100-120 | 120-150 | 150-180 |
給礦粒度(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
給礦濃度 | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% | 0-50% |
反沖水量T/h | 1.5-2 | 4-6 | 20-30 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 120-150 | 150-180 |
精礦產(chǎn)出(kg) | 2-3 | 10-20 | 30-40 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 100-120 | 120-150 |
電機(jī)功率KW | 0.75 | 1.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 75 |
外形尺寸mm | 790*785*790 | 1180*1140*1250 | 1970*1670*1750 | 2300*1800*2200 | 2500*2000*2400 | 2600*2300*2500 | 3000*2600*2800 | 3350*3000*3200 |
設(shè)備質(zhì)量Kg | 300 | 500 | 1300 | 1800 | 2800 | 4350 | 6000 | 7850 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河