日處理100噸鉻礦選礦設(shè)備中英文報(bào)價(jià)
作者來源:開元機(jī)械 發(fā)布時(shí)間: 2017-03-11 05:20
導(dǎo)讀:每天處理100t鉻礦選礦設(shè)備 Kit items of equipments with the capacity of 100tons washed chromium perday 序號 no 設(shè)備 equipment 規(guī)格型號 type 電機(jī)功率 Motor power(KW) 數(shù)量quantaty (臺)(set) 單價(jià)price (萬元)( Mil
每天處理100t鉻礦選礦設(shè)備
Kit items of equipments with the capacity of 100tons washed chromium perday
序號 no |
設(shè)備 equipment |
規(guī)格型號 type |
電機(jī)功率 Motor power(KW) |
數(shù)量quantaty (臺)(set) |
單價(jià)price (萬元)( Million) |
總價(jià)(Total萬元) (Million) |
1 | 鄂式破碎機(jī)Jow crusher | PE250×400 | 15 | 1 | 3.2 | 3.2 |
2 | 細(xì)碎破碎機(jī)jaw crusher | PEX150×750 | 15 | 1 | 3.4 | 3.4 |
3 | 皮帶輸送機(jī)Belt conveyor | 500×12000 | 3 | 2 | 1.25 | 2.5 |
4 | 喂料機(jī)feeder | GZ3 | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.2 |
5 | 球磨機(jī)Ball grinding machine | 1200×2800 | 37 | 1 | 9.5 | 9.5 |
6 | 分級機(jī)classifier | 750×5500 | 3 | 1 | 3.8 | 3.8 |
7 | 螺旋溜槽Grooved Spire Chutes | Φ1200 | 4 | 1.25 | 5 | |
8 | 搖床Shaking table | 6S | 1.1 | 8 | 1.15 | 9.2 |
9 | 藥劑攪拌桶The stirring barrel of medicine | 1200×1200 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.95 |
10 | 浮選機(jī)Floatation machine | SF0.65M3 | 3 | 16槽 | 0.65 | 10.4 |
與鉻礦相關(guān)的文章