每小時(shí)60噸赤鐵礦選礦設(shè)備詳細(xì)說(shuō)明
作者來(lái)源:開(kāi)元機(jī)械 發(fā)布時(shí)間: 2017-03-11 05:45
導(dǎo)讀:60t/h赤鐵礦選礦設(shè)備詳細(xì)工藝說(shuō)明 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 電機(jī)功率 數(shù)量(臺(tái)) 單價(jià)(萬(wàn)元) 總價(jià)(萬(wàn)元) 備注 1 喂料機(jī) 6001300 22KW 1 9.5 9.5 重型振動(dòng)喂料機(jī):其在該赤鐵礦選礦設(shè)備中的
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 電機(jī)功率 | 數(shù)量(臺(tái)) | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 喂料機(jī) | 600×1300 | 22KW | 1 | 9.5 | 9.5 | |
重型振動(dòng)喂料機(jī):其在該赤鐵礦選礦設(shè)備中的作用為將大塊赤鐵礦石均勻的喂入鄂式破碎機(jī)中。 | |||||||
2 | 鄂式破碎機(jī) | 600×900 | 75KW | 1 | 23.5 | 23.5 | |
將礦石破碎到一定程度,以進(jìn)行下一道工序。 | |||||||
3 | 反擊式破碎機(jī) | 1214 | 160KW | 1 | 29.6 | 29.6 | |
將鄂破破碎的物料進(jìn)行二次破碎,破碎到能進(jìn)球磨機(jī)的粒度,大約在1~2mm之間。 | |||||||
4 | 皮帶輸送機(jī) | 1000×12000 | 7.5KW | 1 | 2.16 | 2.16 | |
5 | 皮帶輸送機(jī) | 1000×20000 | 11KW | 1 | 3.6 | 3.6 | |
在選礦中用于輸送物料,下一步為向料倉(cāng)輸送物料。 | |||||||
6 | 料倉(cāng) | 8m3 | 自制 | ||||
儲(chǔ)存礦石,保障能夠滿足球磨機(jī)的進(jìn)料,該料倉(cāng)現(xiàn)場(chǎng)自制。 | |||||||
7 | 喂料機(jī) | GZ5 | 0.65KW | 1 | 2.2 | 2.2 | |
向球磨機(jī)均勻的喂料,起到勻速喂料的作用。 | |||||||
8 | 球磨機(jī) | 2.4×6.5 | 475KW | 1 | 115 | 115 | |
該機(jī)器為赤鐵礦選礦中的關(guān)鍵設(shè)備,將礦石研磨至100目左右,以使礦石與雜質(zhì)能夠分離選別。 | |||||||
9 | 膠泵 | 4P | 15KW | 1 | 2.5 | 2.5 | |
將球磨機(jī)出來(lái)的礦漿打入高頻篩中,進(jìn)行篩分處理。 | |||||||
10 | 高頻篩 | 10M2 | 2.2KW | 1 | 8.5 | 8.5 | |
篩分掉較粗的物料,滿足螺旋溜槽的進(jìn)料粒度。 | |||||||
11 | 螺旋溜槽 | Φ1200 | 24 | 1.35 | 32.4 | ||
重選設(shè)備,根據(jù)鐵的物理性質(zhì),赤鐵礦通過(guò)重選來(lái)進(jìn)行分選,同時(shí)也起到洗礦作用。 | |||||||
12 | 高梯度磁選機(jī) | Φ2000 | 88.5KW | 1 | 195 | 195 | |
磁選設(shè)備,通過(guò)高梯度磁選機(jī)來(lái)對(duì)赤鐵礦進(jìn)行磁選選別,由于高梯度磁選機(jī)能夠調(diào)節(jié)磁場(chǎng)強(qiáng)度,所以使用靈活,用最佳的磁場(chǎng)強(qiáng)度來(lái)進(jìn)行選別,同時(shí)高梯度磁選機(jī)產(chǎn)量大,能夠滿足大選廠的需求。 | |||||||
13 | 過(guò)濾機(jī) | GYW-40 | 11KW | 1 | 48 | 48 | |
將精礦中的水分過(guò)濾出來(lái),方便精礦的堆放。 |