年產(chǎn)10萬、20萬、30萬噸鋼渣設備配套表
作者來源:開元機械 發(fā)布時間: 2017-03-11 06:20
導讀:年產(chǎn)10萬噸鋼渣設備配套表 序號 設備名稱 規(guī)格型號 單機功率(KW) 數(shù)量(臺) 1 振動篩給料機 ZSW-380*96 15 1 2 節(jié)能球磨機 MQ1865 210 1 3 圓筒篩 800*1200 1 4 清水泵 3寸 15 2 5 強磁選機 CTB918 4 1 6 磁
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單機功率(KW) | 數(shù)量(臺) |
1 | 振動篩給料機 | ZSW-380*96 | 15 | 1 |
2 | 節(jié)能球磨機 | MQ1865 | 210 | 1 |
3 | 圓筒篩 | 800*1200 | 1 | |
4 | 清水泵 | 3寸 | 15 | 2 |
5 | 強磁選機 | CTB918 | 4 | 1 |
6 | 磁選機 | CTB918 | 4 | 2 |
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單機功率(KW) | 數(shù)量(臺) |
1 | 振動篩給料機 | ZSW-490*110 | 18.5 | 1 |
2 | 節(jié)能球磨機 | MQ2165 | 320 | 1 |
3 | 圓筒篩 | 1000*1400 | 1 | |
4 | 清水泵 | 4寸 | 22 | 2 |
5 | 強磁選機 | CTB1024 | 5.5 | 1 |
6 | 磁選機 | CTB1024 | 5.5 | 2 |
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單機功率(KW) | 數(shù)量(臺) |
1 | 振動篩給料機 | ZSW-600*130 | 22 | 1 |
2 | 節(jié)能球磨機 | MQ2465 | 475 | 1 |
3 | 圓筒篩 | 1250*1500 | 1 | |
4 | 清水泵 | 6寸 | 30 | 2 |
5 | 強磁選機 | CTB1030 | 11 | 1 |
6 | 磁選機 | CTB1230 | 11 | 2 |
上一篇:跳汰選礦設備的分選過程和原理 下一篇:磁鐵礦選礦設備粗選試驗研究